新型コロナウイルス感染症疑いの方について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 2月 9日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今冬において発熱等があった場合は、 「かかりつけ医」 又は尼崎市保健所に設置されています 「発熱等受診・相談センター」 に電話にてご相談ください。 →→外部リンク:兵庫県からのお知らせ(別ウンドウで開きます) 連絡先一覧はこちら 感染症発表数の掲載リンク一覧はこちら 基礎知識と事例集掲載リンク紹介 当院は、兵庫県に指定される「発熱等診療・検査医療機関」ではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 感染が疑われるときの流れ 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市が作成し、市HP上で公開している資料より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展元に関する情報に移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 緊急事態宣言 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感染症に伴う各種支援、業種ごとの予防ガイドライン、感染対策で作成された政府インターネットテレビの案内も掲載されています。また、AIを活用した自動応答の「新型コロナウイルス対策FAQチャットボックス」が利用出来ます。 →→外部リンク:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HP(別ウンドウで開きます) 『新しい生活様式の実践例』 第13回新型コロナウイルス感染症対策専門家会議資料より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 新型コロナウイルスに関するQ&A 】 →→ 外部リンク:厚生労働省HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 新型コロナウイルスの疑い例 】 発熱(37.5℃以上)かつ呼吸器症状があり、 「発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航あるいは居住していた方」又は 「発症前14日以内に『WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航あるいは居住していた方』と濃厚接触歴がある方」となっています。 濃厚接触者の定義が変更されました 必要な感染予防策なしで手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1メートル程度 )で15分以上接触があった場合 濃厚接触者としています。 〜厚生労働省HPより〜 疑い例の定義は更新されている場合もあることを、予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 感染症の検査・発生状況 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市の感染状況に係る指標等が掲載されています。 →→ 外部リンク:尼崎市HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市における感染症の発生状況が掲載されています。 →→ 外部リンク:尼崎市HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市の感染状況をまとめた過去の週報が掲載されています。 →→ 外部リンク:尼崎市HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県内における感染症の発生状況が掲載されています。 →→ 外部リンク:兵庫県HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県内における検査・陽性者の状況が掲載されています。 →→ 外部リンク:兵庫県HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型コロナ感染症に関する各種情報が掲載されています。
→→
外部リンク:厚生労働省HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内の状況について集計されたものが掲載されています。 →→ 外部リンク:厚生労働省HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのTopに移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 発熱等受診・相談センター 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX : 06-4869-3049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年11月19日「帰国者・接触者相談センター」と「新型コロナウイルス感染症健康相談ダイヤル」は一本化され、「発熱等受診・相談センター」に名称変更されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市保健所以外にも、新型コロナウイルス感染症健康相談窓口は設置されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 その他感染症相談窓口 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのTopに移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 基礎知識と事例集の掲載リンク 】 尼崎市が作成しました『新型コロナウイルスを「正しく恐れる」ための基礎知識と事例集』が紹介されており、ダウンロードも出来ます。 →→外部リンク:尼崎市HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのTopに移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||